Ready to save energy?
Check out our program offerings, and contact us with any questions or to schedule an opportunity assessment.
Switching to LEDs is a proven way to lighten up your energy bill. Did you know lighting consumes 35% of a typical commercial building’s electricity? We offer instant incentives to assist you in upgrading to high-efficiency, long-lasting LEDs.
Lighting is one of the biggest energy expenses for businesses. Save on energy costs with high-efficiency LED solutions.
LEDs last significantly longer than previous lighting technologies. That means less maintenance and less money spent on replacements.
Reliable, energy-efficient lighting will keep your facilities properly lit for improved safety, productivity and work atmosphere.
| Product category | Incentive | Qualification |
| LED A-Lamp (<=1400 lumens) | $1.75 | ENERGY STAR® |
| LED A-Lamp (>1400 lumens) | $6 | ENERGY STAR® |
| LED Candle | $2 | ENERGY STAR® |
| LED Globe | $3 | ENERGY STAR® |
| LED BR30 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED BR40 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED R20 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED R30 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED R40 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Par 16 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Par 20 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Par 30 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Par 30L | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Par 38 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED MR16 | $5 | ENERGY STAR® |
| LED Downlight/Trim Kit | $7 | ENERGY STAR® |
| LED Pin Based | $4 | DLC |
| LED Tube, 2ft. | $1.50 | DLC |
| LED Tube, 3ft. | $2.25 | DLC |
| LED Tube, 4ft. | $3 | DLC |
| LED T5 4' | $3 | DLC |
| LED 8' Linear | $8 | DLC |
| High-Bay Fixture ≤ 10,000 | $35 | DLC |
| High-Bay Fixture 10,001-15,000 | $40 | DLC |
| High-Bay Fixture 15,001-20,000 | $50 | DLC |
| High-Bay Fixture 20,001-30,000 | $60 | DLC |
| High-Bay Fixture 30,001-40,000 | $90 | DLC |
| High-Bay Fixture 40,001-50,000 | $115 | DLC |
| Parking Garage/Exterior ≤ 5,000 | $25 | DLC |
| Parking Garage/Exterior 5,001-10,000 | $35 | DLC |
| Parking Garage/Exterior 10,001-15,000 | $40 | DLC |
| Parking Garage/Exterior 15,001-30,000 | $55 | DLC |
| Parking Garage/Exterior 30,001-40,000 | $90 | DLC |
| Parking Garage/Exterior 40,001-60,000 | $115 | DLC |
| LED Fixture, 2 ft. ≤ 3,500 | $15 | DLC |
| LED Fixture, 2 ft. 3,501-5,000 | $20 | DLC |
| LED Fixture, 4 ft. ≤ 3,000 | $10 | DLC |
| LED Fixture, 4 ft. 3,000-4,500 | $15 | DLC |
| LED Fixture, 4 ft. 4,501-6,000 | $20 | DLC |
| LED Fixture, 4 ft. 6,001-7,500 | $30 | DLC |
Check out our program offerings, and contact us with any questions or to schedule an opportunity assessment.